/ Cycle Counts/ CC-0001
CC-0001
Packaging Cage · Nov 7, 2026
| Item | System qty | Counted qty | Difference |
|---|---|---|---|
| Bottle 120cc White HDPE ITM-0008 | 6,000 each | 5,982 each | -18 |
| Cap 38mm White CRC ITM-0010 | 9,000 each | 8,960 each | -40 |
| Desiccant Pack 1g ITM-0014 | 9,000 each | 9,000 each | Match |
| Jar 250cc White HDPE ITM-0009 | 5,000 each | 5,000 each | Match |
| Label Reishi Caps 90ct ITM-0016 | 800 each | 794 each | -6 |
Notes
Monthly packaging count